


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TM4 - 846 | 5333 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM4 - 845 | 3058 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM4 - 844 | 4359 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TM4 - 843 | 7276 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM4 - 842 | 4587 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM4 - 841 | 8166 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM4 - 840 | 4548 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM4 - 839 | 9388 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM4 - 838 | 3775 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM4 - 837 | 0957 |
